Bienvenue sur le site du CC Brimeux - FFC - Cyclisme VTT Cyclo-Cross Cyclotourisme - Tous à vélo!

Cyclisme Nord Pas de Calais FFC FSGT UFOLEP Club cycliste Vélo Cyclo Cross VTT Coureur Sport Brimeux Cyclisme Cyclotourisme Randonnée La Cantonale Course cycliste Minime Cadet


Cyclo Club Brimeux - CC Brimeux - Club cycliste du Nord Pas de Calais

Nos partenaires


7 Vallées Comm La Serre des 3 fontaines Creagraf

Opale Pneus - ECUIRES

Le Rouleau du Peintre - Neuville sous Montreuil

RVCA - Beaurainville
Crédit Mutuel Nord Europe - Montreuil sur Mer

Market - Beaurainville

La Poste Menuiserie PVC - BRIMEUX

Santerne Réseaux Littoral - Abbeville

Passion Fleurs - Beaurainville

Garage Alain Vasseur et Fils - Saint Aubin

Nuage de mots


Cyclisme Club Vélo Hauts de France
Pas de Calais
FFC FSGT
Club cycliste
Vélo  Cyclo Cross  VTT 
Cyclotourisme
Coureur Sport   Brimeux Cyclisme Minime Cadet Junior
La Cantonale des 7 Vallées

Vous êtes ici : Accueil Les organisations Anciennes organisations La Cantonale des 7 Vallées La Cantonale - Edition 2007

>>La Cantonale - Horaires de passage

Commune Km Horaire   Caravane pub
Saulchoy 0,0 14 H 30   13 H 15
Maintenay 2,2 14 H 33   13 H 04
Roussent 4,8 14 H 37   13 H 10
Prix des Monts 8,7 14 H 43   13 H 17
Buire le Sec 9,5 14 H 44   13 H 19
St Rémy au Bois 16,4 14 H 55   13 H 33
Saulchoy 19,0 14 H 59   13 H 38
Douriez 20,3 15 H 00   13 H 41
Prix des Monts 26,0 15 H 09   13 H 52
Saint Josse 26,0 15 H 09   13 H 52
Gouy St André 29,8 15 H 15   13 H 60
Prix des Monts 29,9 15 H 15   13 H 60
Campagne les Hesdin 33,2 15 H 20   14 H 06
Maresquel 38,0 15 H 27   14 H 16
Contes 40,2 15 H 30   14 H 20
Beaurainville 44,4 15 H 37   14 H 29
Loison S/Créquoise 46,1 15 H 39   14 H 32
Offin 47,8 15 H 42   14 H 36
Hesmond 49,0 15 H 44   14 H 38
Boubers les H. 52,0 15 H 48   14 H 44
Prix des Monts 53,0 15 H 50   14 H 46
St Denoeux 55,5 15 H 53   14 H 51
Pottier 58,5 15 H 58   14 H 57
Prix des Monts 59,9 15 H 60   14 H 60
Humbert 61,0 16 H 02   15 H 02
Sempy 63,7 16 H 06   15 H 07
Aix en Issart 65,7 16 H 09   15 H 11
Marant 67,2 16 H 11   15 H 14
Marles S/Canche 69,1 16 H 14   15 H 18
Le But de Marles 70,6 16 H 16   15 H 21
Marenla 72,4 16 H 19   15 H 25
Beaurainville 76,1 16 H 24   15 H 32
Lépinoy 78,6 16 H 28   15 H 37
Brimeux 80,9 16 H 31   15 H 42
Prix des Monts 83,8 16 H 36   15 H 48
Boisjean 89,3 16 H 44   15 H 59
Roussent 94,2 16 H 51   16 H 08
Maintenay 96,9 16 H 55   16 H 14
Prix des Monts 98,9 16 H 58   16 H 18
Buire le Sec 99,7 16 H 60   16 H 19
St Rémy au Bois 104,7 17 H 07   16 H 29
Saulchoy 107,3 17 H 11   16 H 35
Arrivée 107,8 17 H 12   16 H 36





 


Moyenne
40 Km/h   30 Km/h



Site du Cyclo Club Brimeux, club cycliste de Brimeux dans le Pas de Calais affilié à la FFC
Mentions légales